Kollegium
| Kürzel | Name | Vorname | Aufgabenbereiche | Fächer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | Adrian | Oliver | Misereor | EK | SP | ||
| BAN | Banaschik | Benedikt | Schulbuchverwaltung | E | GE | PH | |
| BAR | Bartels | Lorena | E | GE | Sowi/PK | ||
| BAU | Bauer | Sarah | Digitalisierungsbeauftragte, Medienkonzept, Fortbildung | E | EK | ||
| BSI | Bauer | Simon | Verkehrserziehung, SR-Lehrer | E | SP | ||
| BEA | Becker | Alexandra | DELE | D | S | ||
| BER | Berg von | Philipp | Englandaustausch, Website | E | L | GR | |
| BEU | Beuth | Vera | Karnevalsband | BI | PH | ||
| BLU | Blumenberg | Sonja | Begabungsförderung, LemaS/Lif | D | E | PÄ | |
| BÖH | Böhlefeld | Katrin | BI | Sowi/PK | |||
| BRN | Braun | Johanna | Schulpastoral | E | KR | ||
| DOR | Dorfmüller | Simone | LRS Förderung, Schreibwettbewerb, Vorlesewettbewerb | D | ER | ||
| DRA | Draube | Aaron | M | ||||
| ELL | Elliott | Martina | Organisation mündl. Prüfungen Fremdsprachen | E | GE | ||
| FIO | Fiorentino-Gatzka | Laura | Suchtprophylaxe | D | PÄ | ||
| FRR | Frauenrath | Anna-Lena | S | SP | |||
| FRÜ | Frücht | Oliver | Brass Band, Chor | GE | MU | ||
| GEU | Geuss | Anna-Lena | E | S | |||
| GIE | Giebisch | Almuth | Chor der Stufen 5-8 | M | MU | ||
| GIL | Gillmeister-Koziol | Samira | Leitung der Steuergruppe | D | KR | ||
| GLC | Glöckner | Claudia | Schulbuchverwaltung | D | E | KU | |
| GRO | Groß | Hannah | Schulpastoral | BI | KR | ||
| GRU | Grundmann | Thilo | M | CH | |||
| HAM | Hammes | Judith | KAoA, MDM, Präventionsbeauftragte | M | Sowi/PK | IF | |
| HAR | Hartmann | Markus | Besinnungstage | M | SP | ||
| HRT | Hartung | Simon | Koordination ÜMI | E | SP | GE | |
| HES | Hessert von | Julian | KAoA | GE | SP | ||
| HOS | Hoffschmidt-Ammann | Elisabeth | Beratungslehrerin | D | GE | KR | |
| HUM | Humbert | Sven | Schulmanager, Nachhilfekonzept | D | L | ||
| JAT | Jannes | Tim | Sowi/PK | SP | |||
| JAN | Janssen | Astrid | E | D | |||
| KAT | Katschak | Kristin | BI | D | |||
| KIR | Dr. Kirchhoff | Frank | KAoA, Öffentlichkeitsarbeit, Website | D | Sowi/PK | ||
| KIP | Kirkpatrick | Vanessa | BNE-Beauftragte | BI | KU | ||
| KLA | Klaus | Yoshua | E | Sowi/PK | |||
| KLE | Klein | Maike | Suchtprophylaxe | D | EK | ||
| KLS | Kleine | Steffen | M | PH | |||
| KÖN | Königs | Martin | CH | PH | |||
| KRA | Kramer | Katharina | ABB, Beratungslehrerin, Stufenleitung Sek II | E | KR | ||
| KÜR | Kürten | Angela | Gemeinsam Klasse sein, Patenprogramm Stufe 5 | E | I | KU | |
| LAM | von Lampe | Leonie | individuelle Förderung | E | D | LIT | |
| LED | Lederer | Lukas | Medienscouts | D | Sowi/PK | ||
| LIP | Lipp | Julia | E | SP | |||
| LIT | Litzinger | Roman | MDM Beauftragter | E | SP | ||
| LÖH | Löhr | Monika | Koordination Musik/Literatur/Kunst, Technik, Brass Band | D | MU | LIT | KU |
| LOK | Lowinski | Klaus | Koordinator Mittelstufe, Chor, Beratungslehrer, Orchester | D | MU | KR | |
| LOM | Lowinski | Mirjam | Londonfahrt | E | F | KU | |
| LUD | Ludwig | Stefanie | Auslandskontakte | D | E | LIT | |
| LUB | Lubahn | Julia | LemaS | L | PÄ | LIT | |
| LÜN | Lünstroth | Britta | CAE | E | SP | ||
| MAC | Machinek | Jennifer | Elektronische Tafeln, Schulmanager | CH | M | ||
| MAG | Mager | Pia | ABB, Obdachlosenprojekt, Austausch Frankreich | F | KR | ||
| MAT | Matèrne | Stefanie | DELF | F | SP | ||
| MEN | Menck | Gisela | Bibliothek | D | F | ||
| MÖL | Mölders | Kathrin | ABB, Vertretungskonzept, Betreuung Praxissemester | CH | BI | M | |
| NIE | Niederhagen | Saskia | E | EK | |||
| NIA | Niedziolka | Romina | elektronische Tafeln | BI | I | PH | |
| NIX | Nix | Anja | DELF | D | F | GE | |
| NOL | Dr. Nolte | Matthias | Koordinator Sicherheit/Gesundheit, Leitung Krisenteam, Präventionsbeauftragter, Stufenleitung Sek II, Schulsanitätsdienst, Gefahrenstoffbeauftragter | BI | CH | ||
| PEP | Peppersack-Weber | Martina | Stufenleitung Sek II | M | SP | ||
| PIC | Pick | Carsten | Koordinator Oberstufe | ER | GE | ||
| PRE | Preuß | Sascha | KU | ||||
| QUE | Querbach | Rochus | Sozialpraktikum | PÄ | SP | ||
| RAS | Dr. Rasbach | Ulrich | Koordinator Naturwissenschaften, Begabungsförderung, LemaS | M | PH | ||
| RBE | Raiber | Julia | Fahrtenkoordination | D | E | IF | DaZ/DaF |
| REI | Reichert | Giuseppina | F | I | |||
| SAE | Schäfer | Annette | Schulleiterin | E | S | ||
| SGT | Schergaut | Alina | Vertretungskonzept | D | PÄ | ||
| SCR | Dr. Schmerling | Alice | KAoA, LemaS, Beratungslehrerin | D | Sowi/PK | ||
| SCS | Schmitt | Sarah | BI | EK | |||
| SCP | Schmitz | Patrick | Stufenleitung Sek II | M | PH | ||
| SCM | Schmitz | Sabine | E | Sowi/PK | |||
| SCF | Schuster | Franziska | SR-Lehrerin | BI | GE | ||
| SPE | Spennrath-Werges | Heike | Koordinatorin Unterstufe, Lif | D | KU | ||
| STE | Steinmeier | Anna | Misereor, Medienkonzept | D | GE | ||
| SZW | Szwierczynski | Ansgar | Koordinator Schulpastoral und Verwaltung, Projektorchester | M | KR | ||
| THO | Thomas | Pia | DELE | M | S | ||
| TIE | Tietz | Sarah | Misereor | PÄ | Sowi/PK | ||
| VÖR | Vörtmann | Ute | D | ER | |||
| WEL | Welfens | David | Orchester, SR-Lehrer | M | MU | IF | |
| WLO | Wloszkiewicz | Christine | Misereor, Besinnungstage, Schulpastoral | M | KR | ||
| WOL | Wolpers | Nikolaus | Misereor, Schulpastoral | KR | EK | ||
| ZED | Zeddelmann von | Birgit | individuelle Förderung | D | E | LIT | |
| ZON | Zons | Christian | stellvertretender Schulleiter | M | IF | GE | |
Referendarinnen und Referendare
| Kürzel | Name | Vorname | Fächer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRE | Brenger | Alina | D | E | |
| BUS | Busowitz | Johanna | D | KR | |
| HÖF | Höfer | Houda | E | GE | |
| HUP | Hupfer | Lina | S | ER | |
| KUB | Kubb | Chiara | D | PA | |
| MER | Merkens | Daniel | M | SP | |
| MIK | Miketta | Nils | E | SW | |
| ROS | Roosen | Anna | F | I | |
| ZAN | Zangerle | Theresa | D | BI | |
Daughters of Divine Love
| Name |
|---|
| Sr. Geneviève Ezenwokwe |
| Sr. Obinna Obereke |









