
Kollegium
Kürzel | Name | Vorname | Aufgabenbereiche | Fächer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | Adrian | Oliver | AG Fair Trade | EK | SP | ||
BAN | Banaschik | Benedikt | Schulbuchverwaltung | E | GE | PH | |
BAR | Bartels | Lorena | E | GE | Sowi/PK | ||
BAU | Bauer | Sarah | Digitalisierungsbeauftragte, Medienkonzept, Fortbildung | E | EK | ||
BEA | Becker | Alexandra | DELE | D | S | ||
BER | Berg von | Philipp | Englandaustausch, AG Altgriechisch, AG Debate Club, Website | E | L | GR | |
BEU | Beuth | Vera | Karnevalsband | BI | PH | ||
BLU | Blumenberg | Sonja | Begabungsförderung, LemaS/Lif | D | E | PÄ | |
BÖH | Böhlefeld | Katrin | BI | Sowi/PK | |||
BRN | Braun | Johanna | E | KR | |||
DOR | Dorfmüller | Simone | LRS Förderung, Schreibwettbewerb | D | ER | ||
DRA | Draube | Aaron | M | ||||
ELL | Elliott | Martina | Organisation mündl. Prüfungen Fremdsprachen | E | GE | ||
FIO | Fiorentino-Gatzka | Laura | Suchtprophylaxe | D | PÄ | ||
FRR | Frauenrath | Anna-Lena | S | SP | |||
FRÜ | Frücht | Oliver | Brass Band, Chor, Nachhilfekonzept | GE | MU | ||
GEU | Geuss | Anna-Lena | E | S | |||
GIE | Giebisch | Almuth | Unterstufenchor | M | MU | ||
GIL | Gillmeister-Koziol | Samira | Leitung der Steuergruppe | D | KR | ||
GLC | Glöckner | Claudia | Jahrbuch, Schulbuchverwaltung | D | E | KU | |
GRO | Groß | Hannah | BI | KR | |||
GRU | Grundmann | Thilo | M | CH | |||
HAM | Hammes | Judith | KAoA, Präventionsbeauftragte | M | Sowi/PK | IF | |
HAR | Hartmann | Markus | Besinnungstage | M | SP | ||
HES | Hessert von | Julian | KAoA, AG Handball, AG Geschichte (9. November) | GE | SP | ||
HOF | Hoffmann | Simon | Verkehrserziehung, SR-Lehrer | E | SP | ||
HOS | Hoffschmidt-Ammann | Elisabeth | D | GE | KR | ||
HUM | Humbert | Sven | Schulmanager, Nachhilfekonzept | D | L | ||
JAN | Janssen | Astrid | E | D | |||
KIR | Dr. Kirchhoff | Frank | KAoA, Öffentlichkeitsarbeit, Website | D | Sowi/PK | ||
KIP | Kirkpatrick | Vanessa | AG Garten | BI | KU | ||
KLE | Klein | Maike | Suchtprophylaxe, AG Lego | D | EK | ||
KÖN | Königs | Martin | AG Schule der Vielfalt | CH | PH | ||
KRA | Kramer | Katharina | ABB, Beratungslehrerin, Stufenleitung Sek II | E | KR | ||
KÜR | Kürten | Angela | AG Yoga | E | I | KU | |
LAM | von Lampe | Leonie | individuelle Förderung, SR-Lehrerin | E | D | LIT | |
LED | Lederer | Lukas | AG Lego, Medienscouts | D | Sowi/PK | ||
LIT | Litzinger | Roman | MDM Beauftragter | E | SP | ||
LÖH | Löhr | Monika | Koordination Musik/Literatur/Kunst, AG Technik, Brass Band | D | MU | LIT | KU |
LOK | Lowinski | Klaus | Koordinator Mittelstufe, Beratungslehrer, Orchester | D | MU | KR | |
LOM | Lowinski | Mirjam | Londonfahrt | E | F | KU | |
LUD | Ludwig | Stefanie | Auslandskontakte | D | E | LIT | |
LUB | Lubahn | Julia | AG Schule der Vielfalt | L | PÄ | LIT | |
LÜN | Lünstroth | Britta | CAE | E | SP | ||
MAC | Machinek | Jennifer | Elektronische Tafeln, Schulmanager | CH | M | ||
MAG | Mager | Pia | ABB, Obdachlosenprojekt, Austausch Frankreich | F | KR | ||
MAT | Materne | Stefanie | DELF | F | SP | ||
MEN | Menck | Gisela | Bibliothek, Mensa | D | F | ||
MÖL | Mölders | Kathrin | ABB, Vertretungskonzept, Betreuung Praxissemester | CH | BI | M | |
MOE | Moers | Julia | Fahrtenkoordination | D | E | ||
NIE | Niederhagen | Saskia | E | EK | |||
NIA | Niedziolka | Romina | elektronische Tafeln | BI | I | PH | |
NIX | Nix | Anja | DELF | D | F | GE | |
NOL | Dr. Nolte | Matthias | Koordinator Sicherheit/Gesundheit, Präventionsbeauftragter, Stufenleitung Sek II, Schulsanitätsdienst | BI | CH | ||
PEP | Peppersack-Weber | Martina | Stufenleitung Sek II | M | SP | ||
PIC | Pick | Carsten | Koordinator Oberstufe | ER | GE | ||
PRE | Preiß | Wolfgang | L | KR | |||
PRU | Preuß | Sascha | Website | KU | |||
QUE | Querbach | Rochus | Sozialpraktikum | PÄ | SP | ||
RAS | Dr. Rasbach | Ulrich | Koordinator Naturwissenschaften, Begabungsförderung, LemaS | M | PH | ||
REI | Reichert | Giuseppina | F | I | |||
SAE | Schäfer | Annette | Schulleiterin | E | S | ||
SGT | Schergaut | Alina | Vertretungskonzept | D | PÄ | ||
SCR | Dr. Schmerling | Alice | KAoA, LemaS, Beratungslehrerin | D | Sowi/PK | ||
SCS | Schmitt | Sarah | BI | EK | |||
SCP | Schmitz | Patrick | Nachteilsausgleiche, Stufenleitung Sek II | M | PH | ||
SCM | Schmitz | Sabine | E | Sowi/PK | |||
SCF | Schuster | Franziska | BI | GE | |||
SPE | Spennrath-Werges | Heike | Koordinatorin Unterstufe, Lif | D | KU | ||
STE | Steinmeier | Anna | AG Misereor, Medienkonzept | D | GE | ||
SZW | Szwierczynski | Ansgar | Koordinator Schulpastoral und Verwaltung, Projektorchester | M | KR | ||
THO | Thomas | Pia | DELE | M | S | ||
TIE | Tietz | Sarah | AG Misereor | PÄ | Sowi/PK | ||
VÖR | Vörtmann | Ute | D | ER | |||
WEL | Welfens | David | Orchester, SR-Lehrer, AG Computer | M | MU | IF | |
WER | Werhahn | Christina | BI | CH | |||
WLO | Wloszkiewicz | Christine | AG Misereor, Besinnungstage | M | KR | ||
WOL | Wolpers | Nikolaus | KR | EK | |||
ZED | Zeddelmann von | Birgit | individuelle Förderung | D | E | LIT | |
ZON | Zons | Christian | stellvertretender Schulleiter | M | IF | GE |
Referendarinnen und Referendare
Kürzel | Name | Vorname | Fächer | ||
---|---|---|---|---|---|
BRE | Brenger | Alina | D | E | |
BUS | Busowitz | Johanna | D | KR | |
HÖF | Höfer | Houda | E | GE | |
HUP | Hupfer | Lina | S | ER | |
KUB | Kubb | Chiara | D | PA | |
MER | Merkens | Daniel | M | SP | |
MIK | Miketta | Nils | E | SW | |
ROS | Roosen | Anna | F | I | |
ZAN | Zangerle | Theresa | D | BI |
Daughters of Divine Love
Name |
---|
Sr. Geneviève Ezenwokwe |
Sr. Obinna Obereke |