Arbeitsgemeinschaften an der Marienschule
Die Marienschule bietet eine große Fülle von Arbeitsgemeinschaften, damit unsere Schülerinnen und Schüler ihre Talente und Interessen entdecken und fördern können.
| Name der AG | Kürzel | Jahrgänge | Wochentag | Stunde | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| Altgriechisch | BER | alle | DI | 7. | R112 |
| Basketball AG | MER | alle | DO | 7. | Sporthalle |
| Cambridge Sprachzertifikat CAE | LÜN | 12 | DI | 7. | R114 |
| Chor der Stufen 5-8 | GIE | 5 - 8 | MO | 7. | R228 |
| Debate Club | BER | 10 | DI, 14-tägig | 7. | R111 |
| DELF | MAT/NIX | 7 - 10 11 & 12 nach Absprache | MO, 14-tägig | 7. | R116 |
| Fairtrade AG | WOL | 6 - 12 | DI | 7. | R708 |
| Garten-AG | SCF/SCS | alle | DI | 7./8. | Garten |
| Handball AG | HES | 5 - 7 | MO | 7. | Sporthalle |
| Hebräisch AG | Dr. Surmann | ab 10 | Do (ab 19.02.26) | 15-16:30 Uhr | Otto Hahn Gymnasium |
| Karnevalsband | BEU | 10 - 12 | MO | 8.-10. | R227 |
| Kreativ-AG | SPE | 5 - 10 | DO, 14-tägig | 7./8. | R221 |
| Lego-AG | KLE/LED | 6 - 12 | DO | 7. | R321 |
| Marytones (Brass-AG) | FRÜ/LÖH | 7 - 12 | FR, 14-tägig | 8./9. | R228 |
| Mathe für Asse | GRU | 5 + 6 | DI | 7. | R120 |
| Misereor AG | STE/WLO | 6 - 12 | DI | 7. | R709 |
| MSO Teilnahme Rosenmontagszug | BEU | alle | einzelne Termine, Ver-öffentlichung am Elternabend | R220 | |
| Projektorchester für Gottesdienste | SZW | alle | MO und nach Absprache | 7. | Kapelle |
| Rollenspiel-AG | SPE | 6 - 12 | DI | 7./8. | R127 |
| Sani-AG | NOL | alle | wöchentlicher Sani-Dienst plus FR nach Vereinbarung | 8./9. | R403 |
| Schach-AG | geleitet von Schülern der Stufe 11 | alle | DI | 7. | R408 |
| Schule der Vielfalt | KÖN/LUB | alle | DI | 7. | R132 |
| Schulorchester | LOK/WEL | alle | DI | 7. | R227 |
| Schulpastoral AG | BRN/GRO | alle | MI | 7. | R131 |
| Technik | LÖH | 8 - 12 nur nach Absprache | DI | 7./8. | Empore in der Aula |
| Theater AG | LUD | 6 + 7 | MO | 8./9. | Aula |
| Tischtennis-AG | BUS/KUB | alle | DI | 7. | Sporthalle |









